0.6/1KV PVC insulated power cable with PVC sheath | ||||||||
Core number*cross section | VV | Core number*cross section | VV | Core number*cross section | VV | |||
Diameter | weight | Diameter | weight | Diameter | weight | |||
mm2 | mm | kg/km | mm2 | mm | kg/km | mm2 | mm | kg/km |
3 × 1.5 | 10.8 | 132.7 | 3×1.5+1×1.0 | 11.4 | 153.6 | 3×1.5+2×1.0 | 12.2 | 176.5 |
3 × 2.5 | 11.7 | 171.8 | 3×2.5+1.5 | 12.3 | 198.1 | 3×2.5+2×1.5 | 13.1 | 226.9 |
3 × 4 | 13.5 | 244.9 | 3×4+1×2.5 | 14.1 | 280.5 | 3×4+2×2.5 | 14.9 | 320.3 |
3 × 6 | 14.7 | 318.2 | 3×6+1×4 | 15.6 | 375.5 | 3×6+2×4 | 16.7 | 437.3 |
3 × 10 | 17.4 | 479.7 | 3×10+1×6 | 18.2 | 555.2 | 3×10+2×6 | 19.3 | 637.8 |
3 × 16 | 19.7 | 680.1 | 3×16+1×10 | 20.9 | 804.2 | 3×16+2×10 | 22.4 | 937 |
3 × 25 | 23.4 | 1021 | 3×25+1×16 | 24.6 | 1202 | 3×25+2×16 | 26.4 | 1397 |
3 × 35 | 25.9 | 1337 | 3×35+1×16 | 26.7 | 1515 | 3×35+2×16 | 28.2 | 1703 |
3 × 50 | 29.6 | 1781 | 3×50+1×25 | 31.8 | 2071 | 3×50+2×25 | 33.1 | 2376 |
3 × 70 | 34.1 | 2481 | 3×70+1×35 | 35.6 | 2868 | 3×70+2×35 | 38 | 3284 |
3 × 95 | 39.4 | 3403 | 3×95+1×50 | 40.8 | 3905 | 3×95+2×50 | 43.8 | 4466 |
3 × 120 | 43.1 | 4204 | 3×120+1×70 | 45.4 | 4944 | 3×120+2×70 | 48.8 | 5732 |
3 × 150 | 47.5 | 5147 | 3×150+1×70 | 49.1 | 5869 | 3×150+2×70 | 52.1 | 6652 |
3 × 185 | 52.8 | 6410 | 3×185+1×95 | 55 | 7411 | 3×185+2×95 | 58.7 | 8485 |
3 × 240 | 59.7 | 8431 | 3×240+1×120 | 61.6 | 9549 | 3×240+2×120 | 61.2 | 10293 |
3 × 300 | 66.2 | 10396 | 3×300+1×150 | 68.3 | 11880 | 3×300+2×150 | 67.9 | 13039 |
3 × 400 | 73.9 | 13175 | 3×400+1×185 | 76.4 | 15063 | 3×400+2×185 | 75.9 | 16474 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
4 × 1.5 | 11.6 | 160.7 | 4×1.5+1×1.0 | 12.3 | 183.1 | 5 × 1.5 | 12.4 | 189.7 |
4 × 2.5 | 12.6 | 211.2 | 4×2.5+1.5 | 13.3 | 239.3 | 5 × 2.5 | 13.5 | 251.8 |
4 × 4 | 14.7 | 304.8 | 4×4+1×2.5 | 15.4 | 343.3 | 5 × 4 | 15.8 | 366.7 |
4 × 6 | 15.9 | 400.2 | 4×6+1×4 | 17 | 460.9 | 5 × 6 | 17.3 | 484.6 |
4 × 10 | 19 | 609.5 | 4×10+1×6 | 20 | 690.2 | 5 × 10 | 20.7 | 742.9 |
4 × 16 | 21.06 | 871.4 | 4×16+1×10 | 23 | 1002 | 5 × 16 | 23.6 | 1068 |
4 × 25 | 25.7 | 1316 | 4×25+1×16 | 27.3 | 1508 | 5 × 25 | 28.2 | 1619 |
4 × 35 | 28.5 | 1732 | 4×35+1×16 | 29.7 | 1919 | 5 × 35 | 31.5 | 2150 |
4 × 50 | 32.9 | 2327 | 4×50+1×25 | 35.2 | 2652 | 5 × 50 | 36.4 | 2889 |
4 × 70 | 38.1 | 3264 | 4×70+1×35 | 39.9 | 3657 | 5 × 70 | 42.1 | 4051 |
4 × 95 | 43.8 | 4455 | 4×95+1×50 | 46.2 | 5007 | 5×95 | 48.7 | 5553 |
4 × 120 | 48.1 | 5530 | 4×120+1×70 | 51.5 | 6308 | 5×120 | 53.2 | 6866 |
4 × 150 | 53 | 6770 | 4×150+1×70 | 55.5 | 7538 | 5 × 150 | 58.8 | 8434 |
4 × 185 | 59 | 8431 | 4×185+1×95 | 62.1 | 9488 | 5×185 | 65.4 | 10500 |
4 × 240 | 66.7 | 10972 | 4×240+1×120 | 69.8 | 12277 | 5×240 | 74 | 13663 |
4 × 300 | 73.9 | 13674 | 4×300+1×150 | 77.4 | 15274 | 5×300 | 82 | 17027 |
4 × 400 | 82.7 | 17367 | 4×400+1×185 | 86.5 | 19365 | 5 × 400 | 91.9 | 21658 |
0.6/1KV PVC insulated power cable with PVC sheath | ||||||||
Core number*cross section | VV | Core number*cross section | VV | Core number*cross section | VV | |||
Diameter | weight | Diameter | weight | Diameter | weight | |||
mm2 | mm | kg/km | mm2 | mm | kg/km | mm2 | mm | kg/km |
3 × 1.5 | 10.8 | 132.7 | 3×1.5+1×1.0 | 11.4 | 153.6 | 3×1.5+2×1.0 | 12.2 | 176.5 |
3 × 2.5 | 11.7 | 171.8 | 3×2.5+1.5 | 12.3 | 198.1 | 3×2.5+2×1.5 | 13.1 | 226.9 |
3 × 4 | 13.5 | 244.9 | 3×4+1×2.5 | 14.1 | 280.5 | 3×4+2×2.5 | 14.9 | 320.3 |
3 × 6 | 14.7 | 318.2 | 3×6+1×4 | 15.6 | 375.5 | 3×6+2×4 | 16.7 | 437.3 |
3 × 10 | 17.4 | 479.7 | 3×10+1×6 | 18.2 | 555.2 | 3×10+2×6 | 19.3 | 637.8 |
3 × 16 | 19.7 | 680.1 | 3×16+1×10 | 20.9 | 804.2 | 3×16+2×10 | 22.4 | 937 |
3 × 25 | 23.4 | 1021 | 3×25+1×16 | 24.6 | 1202 | 3×25+2×16 | 26.4 | 1397 |
3 × 35 | 25.9 | 1337 | 3×35+1×16 | 26.7 | 1515 | 3×35+2×16 | 28.2 | 1703 |
3 × 50 | 29.6 | 1781 | 3×50+1×25 | 31.8 | 2071 | 3×50+2×25 | 33.1 | 2376 |
3 × 70 | 34.1 | 2481 | 3×70+1×35 | 35.6 | 2868 | 3×70+2×35 | 38 | 3284 |
3 × 95 | 39.4 | 3403 | 3×95+1×50 | 40.8 | 3905 | 3×95+2×50 | 43.8 | 4466 |
3 × 120 | 43.1 | 4204 | 3×120+1×70 | 45.4 | 4944 | 3×120+2×70 | 48.8 | 5732 |
3 × 150 | 47.5 | 5147 | 3×150+1×70 | 49.1 | 5869 | 3×150+2×70 | 52.1 | 6652 |
3 × 185 | 52.8 | 6410 | 3×185+1×95 | 55 | 7411 | 3×185+2×95 | 58.7 | 8485 |
3 × 240 | 59.7 | 8431 | 3×240+1×120 | 61.6 | 9549 | 3×240+2×120 | 61.2 | 10293 |
3 × 300 | 66.2 | 10396 | 3×300+1×150 | 68.3 | 11880 | 3×300+2×150 | 67.9 | 13039 |
3 × 400 | 73.9 | 13175 | 3×400+1×185 | 76.4 | 15063 | 3×400+2×185 | 75.9 | 16474 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
4 × 1.5 | 11.6 | 160.7 | 4×1.5+1×1.0 | 12.3 | 183.1 | 5 × 1.5 | 12.4 | 189.7 |
4 × 2.5 | 12.6 | 211.2 | 4×2.5+1.5 | 13.3 | 239.3 | 5 × 2.5 | 13.5 | 251.8 |
4 × 4 | 14.7 | 304.8 | 4×4+1×2.5 | 15.4 | 343.3 | 5 × 4 | 15.8 | 366.7 |
4 × 6 | 15.9 | 400.2 | 4×6+1×4 | 17 | 460.9 | 5 × 6 | 17.3 | 484.6 |
4 × 10 | 19 | 609.5 | 4×10+1×6 | 20 | 690.2 | 5 × 10 | 20.7 | 742.9 |
4 × 16 | 21.06 | 871.4 | 4×16+1×10 | 23 | 1002 | 5 × 16 | 23.6 | 1068 |
4 × 25 | 25.7 | 1316 | 4×25+1×16 | 27.3 | 1508 | 5 × 25 | 28.2 | 1619 |
4 × 35 | 28.5 | 1732 | 4×35+1×16 | 29.7 | 1919 | 5 × 35 | 31.5 | 2150 |
4 × 50 | 32.9 | 2327 | 4×50+1×25 | 35.2 | 2652 | 5 × 50 | 36.4 | 2889 |
4 × 70 | 38.1 | 3264 | 4×70+1×35 | 39.9 | 3657 | 5 × 70 | 42.1 | 4051 |
4 × 95 | 43.8 | 4455 | 4×95+1×50 | 46.2 | 5007 | 5×95 | 48.7 | 5553 |
4 × 120 | 48.1 | 5530 | 4×120+1×70 | 51.5 | 6308 | 5×120 | 53.2 | 6866 |
4 × 150 | 53 | 6770 | 4×150+1×70 | 55.5 | 7538 | 5 × 150 | 58.8 | 8434 |
4 × 185 | 59 | 8431 | 4×185+1×95 | 62.1 | 9488 | 5×185 | 65.4 | 10500 |
4 × 240 | 66.7 | 10972 | 4×240+1×120 | 69.8 | 12277 | 5×240 | 74 | 13663 |
4 × 300 | 73.9 | 13674 | 4×300+1×150 | 77.4 | 15274 | 5×300 | 82 | 17027 |
4 × 400 | 82.7 | 17367 | 4×400+1×185 | 86.5 | 19365 | 5 × 400 | 91.9 | 21658 |
Extended Temperature Sensor,High Temperature Extended Inductive Sensor,Proximity Inductive Switch Sensor
Photoelectric Sensor ,Light Curtain Sensor Co., Ltd. , http://www.zjelevatorparts.com