Type | Rated voltage (KV) | Rated current (A) | Diameter (mm) | Length (mm) |
XRNT1 | 3.6 | 6.3 10 16 20 25 31.5 40 | 51 | 192 |
XRNT1 | 7.2 | 6.3 10 16 20 25 31.5 40 50 63 | 51 | 292 |
XRNT1 | 7.2 | 80 100 125 160 | 76 | 292 |
XRNT1 | 12 | 10 16 20 25 31.5 40 | 51 | 292 |
XRNT1 | 12 | 50 63 71 80 100 | 76 | 292 |
XRNT1 | 12 | 125 | 76 | 292 |
XRNT1 | 12 | 160 200 | 88 | 292 |
XRNT1 | 24 | 6.3 10 16 20 25 31.5 40 | 51 | 442 |
XRNT1 | 24 | 50 63 71 80 100 | 76 | 442 |
XRNT1 | 24 | 125 | 76 | 442 |
XRNT1 | 24 | 160 | 88 | 442 |
XRNT1 | 40.5 | 3.15 6.3 10 16 20 25 | 51 | 537 |
XRNT1 | 40.5 | 31.5 40 | 76 | 537 |
XRNT1 | 40.5 | 63 | 88 | 537 |
LED Projector,Video Projector,Digital 3D Projector,Mini Projector,HD LED Projector
Dedi Technology (HK) Limited , http://www.chlcddisplay.com