Characteristics &. Specification | |
Body material | Die-cast Aluminum |
Front cover | clear glass cover |
Heat sink | Aluminum body shell |
Lamp base | GU10 |
Beam angle | 36° |
IP rating | IP20 |
Diameter | Φ50mm |
Height | 74mm |
Input voltage | AC180-240V |
Power consumption | 9.0W±5% |
Lumen | 810lm±10% |
Dimming | dimmable |
Power factor (PF) | >0.9 |
GLS Equivalent | 80W |
Color temperature (CCT) | 3000K/4200K/6500K±300K |
Color render index (Ra) | >80 |
Certification | CE/RoHS |
Application | fixed spotlight, track light, spot downlights, etc. |
Characteristics &. Specification | |
Body material | Die-cast Aluminum |
Front cover | clear glass cover |
Heat sink | Aluminum body shell |
Lamp base | GU10 |
Beam angle | 36° |
IP rating | IP20 |
Diameter | Φ50mm |
Height | 74mm |
Input voltage | AC180-240V |
Power consumption | 9.0W±5% |
Lumen | 810lm±10% |
Dimming | dimmable |
Power factor (PF) | >0.9 |
GLS Equivalent | 80W |
Color temperature (CCT) | 3000K/4200K/6500K±300K |
Color render index (Ra) | >80 |
Certification | CE/RoHS |
Application | fixed spotlight, track light, spot downlights, etc. |
Board-To-Board Connectors,Machine-Pin Board-To-Board Connectors,Gold Plated Board-To-Board Connectors,8 Pin Board-To-Board Connectors
Shenzhen Jinyicheng Electronci Technology Co.,Ltd. , https://www.jycconnectors.com