PRODUCT SPEC. | Voltage | Lumen (lm) |
IP | Beam Angle |
Current | Working Temp |
SMDÂ LEDÂ FLOODLIGHTÂ | ||||||
10W SMD LED Flood Light | 170-260V | 900 | 65 | 140˚ | 90mA |  -40ºC~60ºC |
20W SMD LED Flood Light | 170-260V | 1800 | 65 | 140˚ | 180mA |  -40ºC~60ºC |
30W SMD LED Flood Light | 170-260V | 2700 | 65 | 140˚ | 220mA |  -40ºC~60ºC |
50W SMD LED Flood Light | 170-260V | 4500 | 65 | 140˚ | 280mA |  -40ºC~60ºC |
70W SMD LED Flood Light | 170-260V | 6300 | 65 | 140˚ | 300mA |  -40ºC~60ºC |
100W SMD LED Flood Light | 170-260V | 9000 | 65 | 140˚ | 760mA |  -40ºC~60ºC |
150W SMD LED Flood Light | 170-260V | 12600 | 65 | 140˚ | 1.65A |  -40ºC~60ºC |
200W SMD LED Flood Light | 170-260V | 16200 | 65 | 140˚ | 1.38A |  -40ºC~60ºC |
250W SMD LED Flood Light | 170-260V | 22500 | 65 | 140˚ | 2.7A |  -40ºC~60ºC |
10W SMD LED Flood Light with sensor | 170-260V | 900 | 65 | 140˚ | 90mA |  -40ºC~60ºC |
20W SMD LED Flood Light with sensor | 170-260V | 1800 | 65 | 140˚ | 180mA |  -40ºC~60ºC |
COBÂ LEDÂ FLOODLIGHTÂ | ||||||
COB LED FLOODLIGHT  10W | 170-260V | 700lm | 65 | 140˚ | 90mA |  -40ºC~60ºC |
COB LED FLOODLIGHT  20W | 170-260V | 1400lm | 65 | 140˚ | 180mA |  -40ºC~60ºC |
COB LED FLOODLIGHT  30W | 170-260V | 2100lm | 65 | 140˚ | 220mA |  -40ºC~60ºC |
COB LED FLOODLIGHT 50W | 170-260V | 3500lm | 65 | 140˚ | 280mA |  -40ºC~60ºC |
COB LED FLOODLIGHT 70W | 170-260V | 4900lm | 65 | 140˚ | 300mA |  -40ºC~60ºC |
COB LED FLOODLIGHT 100W | 170-260V | 7000lm | 65 | 140˚ | 760mA |  -40ºC~60ºC |
COB LED FLOODLIGHT 150W | 170-260V | 8400lm | 65 | 140˚ | 1.65A |  -40ºC~60ºC |
COB LED FLOODLIGHT 200W | 170-260V | 10500lm | 65 | 140˚ | 1.38A |  -40ºC~60ºC |
COBÂ Â LEDÂ FLOODLIGHTÂ 10WÂ WITHÂ SENSOR Â |
170-260V | 700lm | 65 | 140˚ | 90mA |  -40ºC~60ºC |
COBÂ LEDÂ FLOODLIGHTÂ 20WÂ WITHÂ SENSOR Â |
170-260V | 1400lm | 65 | 140˚ | 180mA |  -40ºC~60ºC |
PRODUCT SPEC. | Voltage | Lumen (lm) |
IP | Beam Angle |
Current | Working Temp |
SMDÂ LEDÂ FLOODLIGHTÂ | ||||||
10W SMD LED Flood Light | 170-260V | 900 | 65 | 140˚ | 90mA |  -40ºC~60ºC |
20W SMD LED Flood Light | 170-260V | 1800 | 65 | 140˚ | 180mA |  -40ºC~60ºC |
30W SMD LED Flood Light | 170-260V | 2700 | 65 | 140˚ | 220mA |  -40ºC~60ºC |
50W SMD LED Flood Light | 170-260V | 4500 | 65 | 140˚ | 280mA |  -40ºC~60ºC |
70W SMD LED Flood Light | 170-260V | 6300 | 65 | 140˚ | 300mA |  -40ºC~60ºC |
100W SMD LED Flood Light | 170-260V | 9000 | 65 | 140˚ | 760mA |  -40ºC~60ºC |
150W SMD LED Flood Light | 170-260V | 12600 | 65 | 140˚ | 1.65A |  -40ºC~60ºC |
200W SMD LED Flood Light | 170-260V | 16200 | 65 | 140˚ | 1.38A |  -40ºC~60ºC |
250W SMD LED Flood Light | 170-260V | 22500 | 65 | 140˚ | 2.7A |  -40ºC~60ºC |
10W SMD LED Flood Light with sensor | 170-260V | 900 | 65 | 140˚ | 90mA |  -40ºC~60ºC |
20W SMD LED Flood Light with sensor | 170-260V | 1800 | 65 | 140˚ | 180mA |  -40ºC~60ºC |
COBÂ LEDÂ FLOODLIGHTÂ | ||||||
COB LED FLOODLIGHT  10W | 170-260V | 700lm | 65 | 140˚ | 90mA |  -40ºC~60ºC |
COB LED FLOODLIGHT  20W | 170-260V | 1400lm | 65 | 140˚ | 180mA |  -40ºC~60ºC |
COB LED FLOODLIGHT  30W | 170-260V | 2100lm | 65 | 140˚ | 220mA |  -40ºC~60ºC |
COB LED FLOODLIGHT 50W | 170-260V | 3500lm | 65 | 140˚ | 280mA |  -40ºC~60ºC |
COB LED FLOODLIGHT 70W | 170-260V | 4900lm | 65 | 140˚ | 300mA |  -40ºC~60ºC |
COB LED FLOODLIGHT 100W | 170-260V | 7000lm | 65 | 140˚ | 760mA |  -40ºC~60ºC |
COB LED FLOODLIGHT 150W | 170-260V | 8400lm | 65 | 140˚ | 1.65A |  -40ºC~60ºC |
COB LED FLOODLIGHT 200W | 170-260V | 10500lm | 65 | 140˚ | 1.38A |  -40ºC~60ºC |
COBÂ Â LEDÂ FLOODLIGHTÂ 10WÂ WITHÂ SENSOR Â |
170-260V | 700lm | 65 | 140˚ | 90mA |  -40ºC~60ºC |
COBÂ LEDÂ FLOODLIGHTÂ 20WÂ WITHÂ SENSOR Â |
170-260V | 1400lm | 65 | 140˚ | 180mA |  -40ºC~60ºC |
Zinc Die-casting Alloy Ingot,Zinc Die-casting Alloy Ingot,ZAMAK 3 Ingot,ZAMAK3 Alloy Ingot
Shaoxing Tianlong Tin Materials Co.,Ltd. , https://www.tianlongspray.com