CONDUCTOR |  | INSULATION | MAX.COND RESISTANCE (Ω/km,20ºC,DC) |
DIELECTRIC STRENGTH (VAC, 5min) |
||
CROSS SECTION (mm2) |
CONSTRUCTION (No./mm) |
DIA (mm) |
THICKNESS (mm) |
O.D (mm) |
||
1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 2.78 | 12.1 | 2500 |
2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 3.38 | 7.41 | 2500 |
4 | 1/2.24 | 2.24 | 0.8 | 3.84 | 4. 61 | 2500 |
6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 4.36 | 3.08 | 25(H) |
10 | 1/3.56 | 3.56 | 1.0 | 5.56 | 1.83 | 2500 |
1.5 | 7/0.524 | 1.57 | 0.7 | 2.97 | 3.4 | 2500 |
2.5 | 7/0.674 | 2.02 | 0.7 | 2.97 | 4.2 | 2500 |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 3.62 | 4.8 | 2500 |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.8 | 4.72 | 5.4 | 2500 |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 1.0 | 6.05 | 6.8 | 2500 |
16 | 7/1.70 | 5.10 | 1.0 | 7.1 | 8.0 | 2500 |
25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.2 | 8.79 | 9.8 | 2500 |
35 | 7/2.52 | 7.56 | 1.2 | 9.96 | 11.0 | 2500 |
50 | 19/1.82 | 9.15 | 1.4 | 11.95 | 13.0 | 2500 |
70 | 19/2.16 | 10.8 | 1.4 | 13.6 | 15.0 | 2500 |
95 | 19/2.52 | 12.6 | 1.6 | 15.8 | 17.0 | 2500 |
120 | 37/2.03 | 14.21 | 1.6 | 17.41 | 19.0 | 2500 |
CONDUCTOR |  | INSULATION | MAX.COND RESISTANCE (Ω/km,20ºC,DC) |
DIELECTRIC STRENGTH (VAC, 5min) |
||
CROSS SECTION (mm2) |
CONSTRUCTION (No./mm) |
DIA (mm) |
THICKNESS (mm) |
O.D (mm) |
||
1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 2.78 | 12.1 | 2500 |
2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 3.38 | 7.41 | 2500 |
4 | 1/2.24 | 2.24 | 0.8 | 3.84 | 4. 61 | 2500 |
6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 4.36 | 3.08 | 25(H) |
10 | 1/3.56 | 3.56 | 1.0 | 5.56 | 1.83 | 2500 |
1.5 | 7/0.524 | 1.57 | 0.7 | 2.97 | 3.4 | 2500 |
2.5 | 7/0.674 | 2.02 | 0.7 | 2.97 | 4.2 | 2500 |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 3.62 | 4.8 | 2500 |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.8 | 4.72 | 5.4 | 2500 |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 1.0 | 6.05 | 6.8 | 2500 |
16 | 7/1.70 | 5.10 | 1.0 | 7.1 | 8.0 | 2500 |
25 | 7/2.13 | 6.39 | 1.2 | 8.79 | 9.8 | 2500 |
35 | 7/2.52 | 7.56 | 1.2 | 9.96 | 11.0 | 2500 |
50 | 19/1.82 | 9.15 | 1.4 | 11.95 | 13.0 | 2500 |
70 | 19/2.16 | 10.8 | 1.4 | 13.6 | 15.0 | 2500 |
95 | 19/2.52 | 12.6 | 1.6 | 15.8 | 17.0 | 2500 |
120 | 37/2.03 | 14.21 | 1.6 | 17.41 | 19.0 | 2500 |
Pcb Pluggable Terminal Block Connector ,Pluggable Terminal Block,Contact Pluggable Terminal Blocks ,Pluggable Screw Terminal
Cixi Xinke Electronic Technology Co., Ltd. , https://www.cxxinke.com