Part Number | Chip | Lens Type | VF(V) If=20mA |
IV(mcd) If=20mA |
Angle                 2θ1/2 | ||
Material | Emitted Color | Wave Length     λD(nm) |
3009R1G6C-DHB | GaAsP/GaP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 100--250 | 35 |
GaAsP/GaP | Green | 565-575 | 1.9-2.3 | 100-150 | |||
3009R1G6D-FPC | GaAsP/GaP | Red | 620-635 | White diffused | 1.9-2.3 | 15-25 | 35 |
GaAsP/GaP | Green | 565-575 | 1.9-2.3 | 5-10 | |||
3009R1G6C-DHE | AlGaInP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 500-900 | 35 |
AlGaInPÂ | Green | 565-575 | 1.9-2.3 | 500--1000 | |||
3009R1B2C-DSA | AlGaInP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 1000--1500 | 35 |
InGaN | Blue | 460-470 | 2.9-3.3 | 1200--2000 | |||
3009Y1G3C-DSC | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9-2.3 | 1500--2900 | 35 |
InGaN | Green | 520-530 | 2.9-3.3 | 1800--3500 |
5019R1G6C-DHB | GaAsP/GaP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 100--250 | 35 |
GaAsP/GaP | Green | 565-575 | 1.9-2.3 | 100-150 | |||
5019R1G6C-DHE | AlGaInP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 500-900 | 35 |
AlGaInPÂ | Green | 565-575 | 1.9-2.3 | 500--1000 | |||
5019R1B2C-DSA | AlGaInP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 1000--1500 | 35 |
InGaN | Blue | 460-470 | 2.9-3.3 | 1200--2000 | |||
5019Y1G3C-DSC | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9-2.3 | 1500--2900 | 35 |
InGaN | Green | 520-530 | 2.9-3.3 | 1800--3500 | |||
5019R1G3C-DSC | AlGaInP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 1500--2900 | 35 |
InGaN | Green | 520-530 | 2.9-3.3 | 1800--3500 |
Part Number | Chip | Lens Type | VF(V) If=20mA |
IV(mcd) If=20mA |
Angle                 2θ1/2 | ||
Material | Emitted Color | Wave Length     λD(nm) |
3009R1G6C-DHB | GaAsP/GaP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 100--250 | 35 |
GaAsP/GaP | Green | 565-575 | 1.9-2.3 | 100-150 | |||
3009R1G6D-FPC | GaAsP/GaP | Red | 620-635 | White diffused | 1.9-2.3 | 15-25 | 35 |
GaAsP/GaP | Green | 565-575 | 1.9-2.3 | 5-10 | |||
3009R1G6C-DHE | AlGaInP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 500-900 | 35 |
AlGaInPÂ | Green | 565-575 | 1.9-2.3 | 500--1000 | |||
3009R1B2C-DSA | AlGaInP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 1000--1500 | 35 |
InGaN | Blue | 460-470 | 2.9-3.3 | 1200--2000 | |||
3009Y1G3C-DSC | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9-2.3 | 1500--2900 | 35 |
InGaN | Green | 520-530 | 2.9-3.3 | 1800--3500 |
5019R1G6C-DHB | GaAsP/GaP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 100--250 | 35 |
GaAsP/GaP | Green | 565-575 | 1.9-2.3 | 100-150 | |||
5019R1G6C-DHE | AlGaInP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 500-900 | 35 |
AlGaInPÂ | Green | 565-575 | 1.9-2.3 | 500--1000 | |||
5019R1B2C-DSA | AlGaInP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 1000--1500 | 35 |
InGaN | Blue | 460-470 | 2.9-3.3 | 1200--2000 | |||
5019Y1G3C-DSC | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9-2.3 | 1500--2900 | 35 |
InGaN | Green | 520-530 | 2.9-3.3 | 1800--3500 | |||
5019R1G3C-DSC | AlGaInP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 1500--2900 | 35 |
InGaN | Green | 520-530 | 2.9-3.3 | 1800--3500 |
Solderless Breadboard,400 Point Breadboard,3M Solderless Breadboard,Solderless Breadboard Kit
Cixi Zhongyi Electronics Factory , https://www.zybreadboard.com